Personal Administrativo |
1.- AIMACAÑA TOLEDO CARLOS EDUARDO | 2.- AMAN JIMENEZ KAREN JACQUELINE |
3.- BRAVO MOLINA JAIME EDUARDO | 4.- CABEZAS LOPEZ JOSELIN SHOMARA |
5.- CACERES GUAMAN ZOILA VERONICA | 6.- CADENA HEREDIA HERNAN MAURICIO |
7.- CARRASCO LLERENA SAMUEL | 8.- CASTILLO CORONEL NELSON EDUARDO |
9.- CHILUISA CABEZAS VICTOR HUGO | 10.- GAVILANEZ MAQUILON ANA LIBIA |
11.- HARO BALSECA MARTHA CECILIA | 12.- JARAMILLO MONGE MARCO ROBERTO |
13.- NORIEGA JURADO JOHANNA BELEN | 14.- RIVERA MORETA GABRIELA FERNANDA |
15.- TAMAY QUISNIA ESTEFANIA CATALINA | 16.- YAMBAY ARELLANO KARINA FERNANDA |
17.- ZAVALA FLOR ELDER EULALIA |
Básica Superior y Bachillerato |
1.- AGUAGALLO ROBALINO KATHERIN VIVIANA | 2.- AVILA GONZALEZ ADALBERTO ANTONIO |
3.- AVILÉS LUNA EDWIN SANTIAGO | 4.- AYALA ROBALINO RINA JUDITH |
5.- BEJARANO CARRERA XAVIER ENRIQUE | 6.- BRAVO CALDERÓN KARLA DEL ROCÍO |
7.- CADENA VACA VALERIA DEL CARMEN | 8.- CALLES JIMÉNEZ ROMEL FRANCISCO |
9.- CAMACHO OLEAS MARIA JOSE | 10.- CARRERA GARCES MARIA ELIANA |
11.- CASTELO VALDIVIESO CARLOS FRANCISCO | 12.- CHÁVEZ CHÁVEZ DIEGO ANDRES |
13.- CHILUISA VICTOR HUGO | 14.- CUADRADO MONCAYO FERNANDA CAROLINA |
15.- DELGADO VELASCO FAUSTO RODRIGO | 16.- DÍAZ TRIVIÑO MARÍA DE LOURDES |
17.- ESCOBAR VEGA MARIA FERNANDA | 18.- FLOR ACOSTA MARCELO FABIAN |
19.- FLORES FRANCO DAVID FELIPE | 20.- FRAY VELASTEGUI SANTIAGO ANDRES |
21.- FREIRE LÓPEZ PATRICIO GEOVANNY | 22.- GAIBOR IBARRA LUISA ELIZABETH |
23.- GARCIA NEIRA ISRAEL ANTONIO | 24.- GUADALUPE CHACÓN ANGEL CRISTÓBAL |
25.- GUILCAPI CACHIMUEL HERNÁN PATRICIO | 26.- GUTIERREZ GRANADILLO JEESER JOSE |
27.- HERNANDEZ RUIZ NELSON ALEXANDERS | 28.- HUALPA SATÁN LUIS GONZALO |
29.- LAURA RONQUILLO IVONNE ELIZABETH | 30.- MAJI HIDALGO JORGE WASHINGTON |
31.- MARQUEZ PEREZ ADAULFO ENRIQUE | 32.- MOLINA GRANDA AMAROOM SHICANA |
33.- MORALES FONSECA MARBETT CRISTINA | 34.- MOYANO GAVIDIA TOMAS DARIO |
35.- MOYOTA CHÁVEZ IVÁN EDMUNDO | 36.- MOYOTA MALDONADO FERNANDO BOLÍVAR |
37.- NOBOA NÚÑEZ FABIÁN PATRICIO | 38.- NOVILLO NOVILLO ALBA CUMANDA |
39.- OLALLA PILCO DIEGO PATRICIO | 40.- ORTIZ RIVERA ZOILA TERESA |
41.- PAREDES PEÑAHERRERA ANTONIO LUSGARDO | 42.- PROCEL NIAMA ANA ROSY |
43.- RIVADENEIRA LALAMA DIANA CAROLINA | 44.- ROMERO AMBI JESSICA PAOLA |
45.- RONQUILLO CABEZAS PABLO SANTIAGO | 46.- ROSAS CHÁVEZ LUIS EDUARDO |
47.- SUCUY SUAREZ RAMIRO VINICIO | 48.- VALLEJO BRITO MARIA ANTONIETA |
49.- VILLA UVIDIA BLANCA PATRICIA | 50.- VISTÍN ZUÑIGA FATIMA LIZETT |
Básica Preparatoria, Elemental y Media |
1.- ACOSTA SALGADO GEOVANNY BLADIMIR | 2.- BAILÓN DÍAZ CHRISTIAN RENÁN |
3.- BARAHONA MAZA STHEFANNY ELIZABETH | 4.- CARDENAS JACOME MARIELA ELIZABETH |
5.- CASTILLO ALCOSER BETHSY GABRIELA | 6.- COLCHA TOAPANTA MARGOTH ELIZABETH |
7.- FALCONI PARADA MARIA DOLORES | 8.- GUTIERREZ CAYO REINALDO FAVIO |
9.- HARO OROZCO DANIEL ALEJANDRO | 10.- JACOME JACOME MIRIAM GEOVANNA |
11.- LARA ALVEAR CARLA VANESA | 12.- LARA TEJADA STEPHANIE VANESSA |
13.- LEMA ANCHUNDIA ANDREA STEPHANIA | 14.- NAULA MONTESDEOCA CARMITA MIREYA |
15.- NAVEDA SÁNCHEZ JENIFER CAROLINA | 16.- OROZCO GUSQUI ESTEFANY ELIZABETH |
17.- ORTIZ RIVERA JULIETA RUBÍ | 18.- PADILLA ASQUI JENNIFER LISBETH |
19.- PAREDES SAMANIEGO SANDRA ELIZABETH | 20.- RAMIREZ MONTESDEOCA STEPHANY VALERIA |
21.- RIVAS VITERI CARLOS LEONIDAS | 22.- RIVERA BARROS AMBAR CRISTINA |
23.- ROSERO AREVALO PAULINA DEL ROCIO | 24.- SAMANIEGO GARCIA SONIA GISELA |
25.- SAMANIEGO GARCIA TANIA DANIELA | 26.- SANTANA OLEAS SONIA MARCELA |
27.- SORIA CHIRIBOGA ROCIO DEL PILAR | 28.- SOTO HARO ANA ALEXANDRA |
29.- TIERRA SATÁN JHONNY PAUL | 30.- VARGAS INSUASTI ESTHER MARINA |
31.- VASCONEZ VIÑAN DIEGO FERNANDO | 32.- ZAPATA MUÑOZ CARMEN ALICIA |