| Personal Administrativo |
| 1.- AIMACAÑA TOLEDO CARLOS EDUARDO | 2.- BRAVO MOLINA JAIME EDUARDO |
| 3.- CASTILLO CORONEL NELSON EDUARDO | 4.- CHICAIZA SAMANIEGO EULALIA GERARDINA |
| 5.- COLOMA AGUILAR ANGEL EDUARDO | 6.- CONCHA REINOSO RUTH ALEXANDRA |
| 7.- ECHEVERRÍA BARRIGA BÁRBARA CECILIA | 8.- ESPINOZA RUIZ GORKI JOSÉ MARÍA |
| 9.- HARO BALSECA MARTHA CECILIA | 10.- JARAMILLO MONGE MARCO ROBERTO |
| 11.- MOYOTA MALDONADO RUBÉN MILTON | 12.- NORIEGA JURADO JOHANNA BELEN |
| 13.- OROZCO PAREDES IVAN HELEODORO | 14.- ORTIZ RIVERA ZOILA TERESA |
| 15.- RODAS ZAVALA YOLANDA ELIZABETH | 16.- SAMANIEGO RIVERA SANDRA JANETH |
| 17.- SANTOS POVEDA JUAN LUCIO | 18.- SANTOS POVEDA RAMIRO DAVID |
| 19.- VELASQUEZ ECHEVERRIA MARIELA ELIZABETH | 20.- VINUEZA MAZON JENNY MABEL |
| 21.- ZABALA MACHADO GLADYS EULALIA | 22.- ZAVALA FLOR ELDER EULALIA |
| Educador Ignaciano Sección Secundaria |
| 1.- ALMEIDA NAVARRO SANTIAGO RODRIGO | 2.- AVALOS OBREGON MARÍA DOLORES |
| 3.- ÁVALOS PÉREZ MARTHA CECILIA | 4.- BEJARANO CARRERA XAVIER ENRIQUE |
| 5.- BEJARANO CRIOLLO SILVIA NATALY | 6.- BOADA MARTÍNEZ JOSÉ RUBÉN |
| 7.- CADENA VACA VALERIA DEL CARMEN | 8.- CÁRDENAS MOLINA TELÉMACO ANGELINO |
| 9.- CARPIO SALAS JOSE GABRIEL | 10.- CARRILLO CANDO LUIS EDISON |
| 11.- CARRILLO FLOR JULIO HERNAN | 12.- CASTILLO RAMOS MARIA ELENA |
| 13.- CHÁVEZ CHÁVEZ XAVIER CRISTÓBAL | 14.- CHÁVEZ DELGADO CRISTÓBAL VICENTE |
| 15.- CHÁVEZ DELGADO LUIS GERARDO | 16.- CHILUISA VICTOR HUGO |
| 17.- CUADRADO MORENO EMILIO ROBERTO | 18.- DÍAZ PÉREZ CARMEN HORTENCIA |
| 19.- DÍAZ TRIVIÑO MARÍA DE LOURDES | 20.- ESPINOZA BERNAL EDGAR JACINTO |
| 21.- FERNÁNDEZ ACEVEDO JORGE EDUARDO | 22.- FLOR ACOSTA MARCELO FABIAN |
| 23.- FREIRE LÓPEZ PATRICIO GEOVANNY | 24.- GAIBOR IBARRA LUISA ELIZABETH |
| 25.- GARCÉS VITERI LENÍN MIGUEL | 26.- GAVILANES MUÑOZ EDGAR HERIBERTO |
| 27.- GAVILANEZ MUÑOZ MILTON HUGO | 28.- GUADALUPE CHACÓN ANGEL CRISTÓBAL |
| 29.- GUILCAPI CACHIMUEL HERNÁN PATRICIO | 30.- GUTIERREZ CAYO REINALDO FAVIO |
| 31.- HARO PAEZ EDGAR CAMILO | 32.- HUALPA SATÁN LUIS GONZALO |
| 33.- LUIS EVEN PAZMIÑO PAVON | 34.- MAJI HIDALGO JORGE WASHINGTON |
| 35.- MARTÍNEZ LUNA LUIS ALFREDO | 36.- MAYORGA PEREZ DIEGO FERNANDO |
| 37.- MERINO JOSÉ IGNACIO | 38.- MOLINA VILLACRES JOSE VICENTE |
| 39.- MOYOTA CHÁVEZ IVÁN EDMUNDO | 40.- MOYOTA MALDONADO FERNANDO BOLÍVAR |
| 41.- NARANJO BASANTES FERNANDO MANUEL | 42.- NIVELA ESPINOZA FRANCISCO RONALD |
| 43.- NOBOA NÚÑEZ FABIÁN PATRICIO | 44.- NOVILLO ROSERO GERARDO ALFREDO |
| 45.- OROZCO HERNANDEZ GILBERT | 46.- PAREDES PEÑAHERRERA ANTONIO LUSGARDO |
| 47.- PAUCAR LIMAICO LUIS ARMANDO | 48.- PEREZ MORENO FERNANDO GABRIEL |
| 49.- PONCE PERALTA CAMILA AURORA | 50.- PUERTAS VILLACRÉS MARÍA PIEDAD |
| 51.- PUMAGUALLE NOBOA TERESA MARGOTH | 52.- RÍOS QUISIGUIÑA VÍCTOR HUGO |
| 53.- RODRÍGUEZ ESCOBAR ORLANDO ESTUARDO | 54.- ROSAS CHÁVEZ LUIS EDUARDO |
| 55.- ROSAS CHAVEZ PABLO | 56.- SANTILLÁN AGUIRRE JUAN PATRICIO |
| Educador Ignaciano Sección Básica Inicial |
| 1.- AIMACAÑA TOLEDO NORMA VIVIANA | 2.- BASANTES SERRANO MIRELLA DEL ROCIO |
| 3.- CAJAS CALDERON DEYBY MARISOL | 4.- CARRERA GARCES MARIA ELIANA |
| 5.- CASTELO VALDIVIESO CARLOS FRANCISCO | 6.- CHILUISA VICTOR HUGO |
| 7.- DONOSO PAREDES ANITA ISABEL | 8.- DURAN MARTINEZ MARCO VINICIO |
| 9.- FALCONI PARADA MARIA DOLORES | 10.- GUERRERO MEZA ROSA JULIA |
| 11.- HERNANDEZ MUÑOZ CARLA MARIELA | 12.- HUILCA SANCHEZ LUIS GONZALO |
| 13.- IBARRA OÑATE MAURA MARIANA | 14.- JACOME JACOME MIRIAM GEOVANNA |
| 15.- MEJÍA LÓPEZ LILIA MARIANA | 16.- MORALES ASTUDILLO MARIA ELIZABETH |
| 17.- NOLIVOS CARDOSO ALIDAY ROSARIO | 18.- OROZCO PADILLA MAYRA BERNARDA |
| 19.- ORTIZ RIVERA JULIETA RUBÍ | 20.- PEREZ SALAS VERONICA MARCELA |
| 21.- RODRÍGUEZ PEÑAFIEL INÉS PATRICIA | 22.- SALAZAR HERNANDEZ VICTOR HUGO |
| 23.- SAMANIEGO NARANJO LAURA JAKELINE | 24.- SAMANIEGO PARRA SANTIAGO ROBERTO |
| 25.- SANTILLAN MONCERRAT MARTHA CARLINA | 26.- SANTILLÁN SANTILLÁN TOYA CECILIA |
| 27.- SHAIÑAY LOPEZ BLANCA ROCIO | 28.- SUÁREZ SÁNCHEZ SILVIA MERCEDES |
| 29.- SUCUY SUAREZ RAMIRO VINICIO | 30.- SUPE LUISA BLANCA ROCIO, HNA |
| 31.- VASCONEZ VIÑAN DIEGO FERNANDO | 32.- ZAPATA MUÑOZ CARMEN ALICIA |
| 33.- ZURITA TORRES VILMA ALICIA |